2015年10月の結果
拳王ポイント部門
- 續木雅幸様(1915) 341pt
- 長野様 (1218) 139pt
- 吉田文様 (1439) 133pt
- アゲアゲ様(1225) 98pt
- 隅田様 (1123) 96pt
勝率部門
- 吉倉裕様 (1942) 3割7分0厘
防御率部門
- 隅田様 (1686) 1割6分6厘
10月ランキング上位
拳王(拳王ポイント1位)四天王(拳王ポイント2位〜5位)
順位 | 会員番号 | 雀拳ネーム | 雀拳ポイント |
---|---|---|---|
1 | 1915 | 續木雅幸 | 341pt |
2 | 1218 | 長野 | 139pt |
3 | 1439 | 吉田文 | 133pt |
4 | 1225 | アゲアゲ | 98pt |
5 | 1686 | 隅田 | 96pt |
6 | 1942 | 吉倉裕 | 90pt |
7 | 1510 | Yパー | 89pt |
バトルマスター(勝率)
順位 | 会員番号 | 雀拳ネーム | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1942 | 吉倉裕 | .370 |
2 | 1888 | 三瓶 | .340 |
3 | 1185 | 白ポッチ | .325 |
パラディン(防御率)
順位 | 会員番号 | 雀拳ネーム | 防御率 |
---|---|---|---|
1 | 1686 | 隅田 | .181 |
2 | 1915 | 續木雅幸 | .185 |
3 | 1185 | 白ポッチ | .188 |
10月の部門別1位の推移(各日付終了時点の1位、規定局数以上対象)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
31日 | 續木雅幸様(341pt) | 吉倉裕様(.370) | 隅田様(.181) | 80.0局 |
30日 | 續木雅幸様(325pt) | 吉倉裕様(.383) | 隅田様(.183) | 78.0局 |
29日 | 續木雅幸様(304pt) | 吉倉裕様(.383) | 隅田様(.182) | 75.4局 |
28日 | 續木雅幸様(300pt) | 吉倉裕様(.383) | 隅田様(.173) | 72.8局 |
27日 | 續木雅幸様(287pt) | 吉倉裕様(.383) | 隅田様(.178) | 70.2局 |
26日 | 續木雅幸様(270pt) | 吉倉裕様(.393) | 隅田様(.178) | 67.6局 |
25日 | 續木雅幸様(261pt) | 吉倉裕様(.423) | 隅田様(.178) | 65.0局 |
24日 | 續木雅幸様(253pt) | 吉倉裕様(.423) | 隅田様(.178) | 62.4局 |
23日 | 續木雅幸様(245pt) | 吉倉裕様(.438) | 隅田様(.178) | 59.8局 |
22日 | 續木雅幸様(235pt) | 吉倉裕様(.438) | 續木雅幸様(.179) | 57.2局 |
21日 | 續木雅幸様(222pt) | 吉倉裕様(.438) | 續木雅幸様(.176) | 54.6局 |
20日 | 續木雅幸様(210pt) | 吉倉裕様(.438) | 藤坂様(.156) | 52.0局 |
19日 | 續木雅幸様(201pt) | 吉倉裕様(.438) | 續木雅幸様(.178) | 49.4局 |
18日 | 續木雅幸様(187pt) | 吉倉裕様(.438) | 田中様(.167) | 46.8局 |
17日 | 續木雅幸様(183pt) | 吉倉裕様(.438) | 田中様(.167) | 44.2局 |
16日 | 續木雅幸様(169pt) | 吉倉裕様(.438) | 續木雅幸様(.165) | 41.6局 |
15日 | 續木雅幸様(156pt) | 吉倉裕様(.476) | 續木雅幸様(.166) | 39.0局 |
14日 | 續木雅幸様(141pt) | 吉倉裕様(.476) | 續木雅幸様(.171) | 36.4局 |
13日 | 吉田文様(132pt) | 吉倉裕様(.476) | 續木雅幸様(.173) | 33.8局 |
12日 | 吉田文様(132pt) | 吉倉裕様(.476) | 中川様(.151) | 31.2局 |
11日 | 吉田文様(132pt) | 吉倉裕様(.476) | 中川様(.151) | 28.6局 |
10日 | 吉田文様(120pt) | 吉倉裕様(.476) | 中川様(.150) | 26.0局 |
9日 | 吉田文様(120pt) | 吉倉裕様(.531) | 中川様(.129) | 23.4局 |
8日 | 吉田文様(107pt) | 國枝様(.407) | 續木雅幸様(.167) | 20.8局 |
7日 | 吉田文様(100pt) | 吉倉裕様(.526) | 中川様(.100) | 18.2局 |
6日 | 續木雅幸様(73pt) | 吉倉裕様(.526) | しらいし様(.128) | 15.6局 |
5日 | 續木雅幸様(62pt) | 吉倉裕様(.526) | 山口様(.071) 松村様 | 13.0局 |
4日 | 續木雅幸様(50pt) | 大山様(.583) | 山口様(.071) 松村様 | 10.4局 |
3日 | 續木雅幸様(37pt) | 大山様(.667) | 鈴木義様(.000) 中川謙様 大山様 | 7.8局 |
2日 | 續木雅幸様(37pt) | 吉倉裕様(.556) | 隅田様(.000) 鈴木義様 高橋けん様 | 5.2局 |
1日 | 小川W様(17pt) | 小川W様(.500) 松潤様 | 松潤様(.000) | 2.6局 |
雀拳レーティング
雀拳レーティング(月末) トップ10
(H27年10月31日終了現在)
01. 伊佐地様(1366) R1949
02. 後藤様(1703) R1857
03. 山本邦様(1474) R1818
04. 櫻井様(1895) R1813
05. 續木雅幸様(1915) R1798
06. 白ポッチ様(1185) R1778
07. 浅野様(1348) R1749
08. 野々垣様(1307) R1740
09. アゲアゲ様(1225) R1727
10. 寺岡様(1878) R1711
雀拳レーティングはH26年7月1日からの成績が対象です。
あなたの雀拳レーティングは >>ここで確認!