2015年4月の結果
拳王ポイント部門
- 續木雅幸様(1915) 250pt
- 山本邦様 (1474) 171pt
- 長野様 (1218) 149pt
- 三瓶様 (1888) 117pt
- 浅野様 (1348) 112pt
勝率部門
- 伊佐地様 (1366) 4割3分8厘
防御率部門
- 伊佐地様 (1366) 1割1分3厘
4月ランキング上位
拳王(拳王ポイント1位)四天王(拳王ポイント2位〜5位)
順位 | 会員番号 | 雀拳ネーム | 雀拳ポイント |
---|---|---|---|
1 | 1915 | 續木雅幸 | 250pt |
2 | 1474 | 山本邦 | 171pt |
3 | 1218 | 長野 | 149pt |
4 | 1888 | 三瓶 | 117pt |
5 | 1348 | 浅野 | 112pt |
6 | 1366 | 伊佐地 | 107pt |
7 | 1255 | 中原 | 99pt |
7 | 1200 | 小川W | 99pt |
バトルマスター(勝率)
順位 | 会員番号 | 雀拳ネーム | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1366 | 伊佐地 | .438 |
2 | 1474 | 山本邦 | .309 |
3 | 1888 | 三瓶 | .308 |
パラディン(防御率)
順位 | 会員番号 | 雀拳ネーム | 防御率 |
---|---|---|---|
1 | 1366 | 伊佐地 | .113 |
2 | 1382 | 加古井 | .148 |
3 | 1860 | 赤堀 | .158 |
4月の部門別1位の推移(各日付終了時点の1位、規定局数以上対象)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
30日 | 續木雅幸様(250pt) | 伊佐地様(.438) | 伊佐地様(.113) | 80.0局 |
29日 | 續木雅幸様(227pt) | 伊佐地様(.438) | 伊佐地様(.113) | 78.3局 |
28日 | 續木雅幸様(227pt) | 伊佐地様(.438) | 伊佐地様(.113) | 75.6局 |
27日 | 續木雅幸様(217pt) | 伊佐地様(.438) | 伊佐地様(.113) | 72.9局 |
26日 | 續木雅幸様(197pt) | 伊佐地様(.459) | 伊佐地様(.108) | 70.2局 |
25日 | 續木雅幸様(196pt) | 伊佐地様(.457) | 伊佐地様(.114) | 67.5局 |
24日 | 續木雅幸様(178pt) | 山本邦様(.338) | 三瓶様(.124) | 64.8局 |
23日 | 續木雅幸様(164pt) | 山本邦様(.340) | 三瓶様(.124) | 62.1局 |
22日 | 續木雅幸様(155pt) | 山本邦様(.345) | 三瓶様(.124) | 59.4局 |
21日 | 續木雅幸様(137pt) | 赤堀様(.338) | 三瓶様(.124) | 56.7局 |
20日 | 山本邦様(123pt) | 山本邦様(.336) | 赤堀様(.118) | 54.0局 |
19日 | 續木雅幸様(122pt) | 山本邦様(.350) | 赤堀様(.090) | 51.3局 |
18日 | 山本邦様(116pt) | 山本邦様(.350) | 赤堀様(.090) | 48.6局 |
17日 | 山本邦様(109pt) | 山本邦様(.345) | 赤堀様(.098) | 45.9局 |
16日 | 山本邦様(107pt) | 山本邦様(.348) | 赤堀様(.093) | 43.2局 |
15日 | 山本邦様(104pt) | 山本邦様(.361) | 赤堀様(.093) | 40.5局 |
14日 | 山本邦様(96pt) | 山本邦様(.370) | 赤堀様(.093) | 37.8局 |
13日 | 山本邦様(93pt) | 山本邦様(.380) | 赤堀様(.080) | 35.1局 |
12日 | 山本邦様(90pt) | 山本邦様(.405) | 赤堀様(.067) | 32.4局 |
11日 | 山本邦様(82pt) | 山本邦様(.397) | 赤堀様(.075) | 29.7局 |
10日 | 山本邦様(82pt) | 赤堀様(.425) | 牧野様(.075) 赤堀様 | 27.0局 |
9日 | 山本邦様(79pt) | 赤堀様(.425) | 牧野様(.075) 赤堀様 | 24.3局 |
8日 | 山本邦様(74pt) | 赤堀様(.429) | 牧野様(.075) | 21.6局 |
7日 | 山本邦様(66pt) | 山本邦様(.414) | 牧野様(.069) | 18.9局 |
6日 | 山本邦様(58pt) | 赤堀様(.476) | 赤堀様(.048) | 16.2局 |
5日 | 山本邦様(44pt) | 赤堀様(.444) | 牧野様(.038) | 13.5局 |
4日 | 續木雅幸様(29pt) | 39様(.545) | 牧野様(.056) | 10.8局 |
3日 | 山本邦様(28pt) | 山本邦様(.478) | 恒川様(.000) | 8.1局 |
2日 | 牧野様(17pt) 山本邦様 | 中原様(.667) | 恒川様(.000) | 5.4局 |
1日 | 恒川様(16pt) | 中原様(.667) | 恒川様(.000) 山本邦様 鈴木義様 | 2.7局 |
雀拳レーティング
雀拳レーティング(月末) トップ10
(H27年4月30日終了現在)
01. 伊佐地様(1366) R1962
02. 後藤様(1703) R1862
03. 山本邦様(1474) R1820
04. 浅野様(1348) R1770
05. 續木雅幸様(1915) R1754
06. 白ポッチ様(1185) R1742
07. 櫻井様(1895) R1738
08. 野々垣様(1307) R1738
09. 寺岡様(1878) R1721
10. 後藤様(1905) R1683
雀拳レーティングはH26年7月1日からの成績が対象です。
あなたの雀拳レーティングは >>ここで確認!