2012年1月の結果
拳王ポイント部門
- 浅野様 (1348) 160pt
- 長野様 (1218) 143pt
- 梅宮様 (1190) 139pt
- ヤマト様 (1202) 115pt
- 山本邦様 (1474) 102pt
勝率部門
- 浅野様 (1348) 3割4分7厘
防御率部門
- 小川W様 (1200) 1割7分0厘
1月ランキング上位
拳王(拳王ポイント1位)四天王(拳王ポイント2位〜5位)
| 順位 | 会員番号 | 雀拳ネーム | 拳王ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 1348 | 浅野 | 160pt |
| 2 | 1218 | 長野 | 143pt |
| 3 | 1190 | 梅宮 | 139pt |
| 4 | 1202 | ヤマト | 115pt |
| 5 | 1474 | 山本邦 | 102pt |
| 6 | 1473 | 三浦 | 83pt |
| 6 | 1305 | 岩田 | 83pt |
バトルマスター(勝率)
| 順位 | 会員番号 | 雀拳ネーム | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1348 | 浅野 | .347 |
| 2 | 1218 | 長野 | .305 |
| 3 | 1358 | 栗本 | .304 |
パラディン(防御率)
| 順位 | 会員番号 | 雀拳ネーム | 防御率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1200 | 小川W | .170 |
| 2 | 1348 | 浅野 | .176 |
| 3 | 1483 | 中西 | .201 |
1月の部門別1位の推移(各日付終了時点の1位、規定局数以上対象)
| 31日 | 浅野様(160pt) | 浅野様(.347) | 小川W様(.170) | 80.0局 |
| 30日 | 浅野様(141pt) | 浅野様(.329) | 小川W様(.179) | 78.0局 |
| 29日 | 梅宮様 浅野様(139pt) | 浅野様(.329) | 小川W様(.167) | 75.4局 |
| 28日 | 梅宮様(139pt) | 浅野様(.320) | 小川W様(.167) | 72.8局 |
| 27日 | 梅宮様(139pt) | 栗本様(.338) | 三浦様(.180) | 70.2局 |
| 26日 | 梅宮様(139pt) | 栗本様(.338) | 小川W様(.171) | 67.6局 |
| 25日 | 梅宮様(138pt) | 栗本様(.338) | 小川W様(.171) | 65.0局 |
| 24日 | 梅宮様(144pt) | 栗本様(.338) | 小川W様(.171) | 62.4局 |
| 23日 | 梅宮様(126pt) | 栗本様(.338) | ヤマト様(.165) | 59.8局 |
| 22日 | 梅宮様(119pt) | 栗本様(.338) | ヤマト様(.157) | 57.2局 |
| 21日 | 梅宮様(119pt) | 栗本様(.338) | ヤマト様(.165) | 54.6局 |
| 20日 | 梅宮様(113pt) | 吉村様(.339) | ヤマト様(.149) | 52.0局 |
| 19日 | 梅宮様(115pt) | 小川W様(.321) | 小川W様(.132) | 49.4局 |
| 18日 | 梅宮様(100pt) | 浅野様(.333) | 小川W様(.122) | 46.8局 |
| 17日 | 梅宮様(90pt) | 栗本様(.391) | ヤマト様(.159) | 44.2局 |
| 16日 | 岩田様 梅宮様(83pt) | 栗本様(.391) | ヤマト様(.171) | 41.6局 |
| 15日 | 岩田様(83pt) | 栗本様(.391) | ヤマト様(.171) | 39.0局 |
| 14日 | 岩田様(83pt) | 栗本様(.405) | 小川W様(.162) | 36.4局 |
| 13日 | 岩田様(80pt) | 栗本様(.405) | ヤマト様(.174) | 33.8局 |
| 12日 | 岩田様(80pt) | 栗本様(.405) | 三浦様(.158) | 31.2局 |
| 11日 | 岩田様(80pt) | 栗本様(.405) | 三浦様(.158) | 28.6局 |
| 10日 | 岩田様(66pt) | 栗本様(.405) | 山本邦様(.138) | 26.0局 |
| 9日 | 岩田様(66pt) | 栗本様(.405) | 浅野様(.160) | 23.4局 |
| 8日 | 岩田様(66pt) | 立山様(.421) | みくり様(.130) | 20.8局 |
| 7日 | 岩田様(62pt) | 立山様(.421) | みくり様(.130) | 18.2局 |
| 6日 | 岩田様(47pt) | 立山様(.421) | 川副様(.095) | 15.6局 |
| 5日 | 岩田様(47pt) | 立山様(.421) | 川副様(.095) | 13.0局 |
| 4日 | 岩田様(47pt) | 立山様(.421) | 川副様(.000) | 10.4局 |
| 3日 | 岩田様(47pt) | 森様(.500) | 川副様(.000) | 7.8局 |
| 2日 | 岩田様(32pt) | 山田大様(.833) | ヤマト様 山田大様(.000) | 5.2局 |
| 1日 | 左きき様(29pt) | 山田大様(.833) | ヤマト様 山田大様 水谷様(.000) | 2.6局 |








