2015年9月の結果
拳王ポイント部門
- 續木雅幸様(1915) 381pt
- 吉田文様 (1439) 209pt
- 長野様 (1218) 127pt
- 鈴木義様 (1123) 115pt
- アゲアゲ様(1225) 109pt
勝率部門
- 後藤様 (1703) 3割3分3厘
防御率部門
- 續木雅幸様(1915) 1割6分6厘
9月ランキング上位
拳王(拳王ポイント1位)四天王(拳王ポイント2位〜5位)
順位 | 会員番号 | 雀拳ネーム | 雀拳ポイント |
---|---|---|---|
1 | 1915 | 續木雅幸 | 381pt |
2 | 1439 | 吉田文 | 209pt |
3 | 1218 | 長野 | 127pt |
4 | 1123 | 鈴木義 | 115pt |
5 | 1225 | アゲアゲ | 109pt |
6 | 1510 | Yパー | 106pt |
7 | 1474 | 山本邦 | 99pt |
バトルマスター(勝率)
順位 | 会員番号 | 雀拳ネーム | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1703 | 後藤 | .333 |
2 | 1260 | 太田 | .330 |
3 | 1439 | 吉田文 | .312 |
パラディン(防御率)
順位 | 会員番号 | 雀拳ネーム | 防御率 |
---|---|---|---|
1 | 1915 | 續木雅幸 | .166 |
2 | 1439 | 吉田文 | .174 |
3 | 1260 | 太田 | .193 |
9月の部門別1位の推移(各日付終了時点の1位、規定局数以上対象)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
30日 | 續木雅幸様(381pt) | 後藤様(.333) | 續木雅幸様(.166) | 80.0局 |
29日 | 續木雅幸様(375pt) | 後藤様(.350) | 續木雅幸様(.162) | 78.3局 |
28日 | 續木雅幸様(375pt) | 太田様(.325) | 續木雅幸様(.162) | 75.6局 |
27日 | 續木雅幸様(363pt) | 太田様(.338) | 續木雅幸様(.162) | 72.9局 |
26日 | 續木雅幸様(348pt) | 太田様(.342) | 續木雅幸様(.149) | 70.2局 |
25日 | 續木雅幸様(348pt) | 太田様(.342) | 續木雅幸様(.149) | 67.5局 |
24日 | 續木雅幸様(328pt) | 太田様(.347) | 續木雅幸様(.147) | 64.8局 |
23日 | 續木雅幸様(313pt) | 太田様(.347) | 續木雅幸様(.145) | 62.1局 |
22日 | 續木雅幸様(297pt) | 太田様(.391) | 續木雅幸様(.149) | 59.4局 |
21日 | 續木雅幸様(297pt) | 太田様(.391) | 續木雅幸様(.149) | 56.7局 |
20日 | 續木雅幸様(265pt) | 太田様(.400) | 太田様(.150) | 54.0局 |
19日 | 續木雅幸様(250pt) | 太田様(.386) | 吉田文様(.153) | 51.3局 |
18日 | 續木雅幸様(234pt) | 太田様(.377) | 吉田文様(.148) | 48.6局 |
17日 | 續木雅幸様(228pt) | 太田様(.388) | 吉田文様(.150) | 45.9局 |
16日 | 續木雅幸様(215pt) | 太田様(.391) | アゲアゲ様(.151) | 43.2局 |
15日 | 續木雅幸様(193pt) | 太田様(.391) | アゲアゲ様(.123) | 40.5局 |
14日 | 續木雅幸様(178pt) | 太田様(.409) | アゲアゲ様(.127) | 37.8局 |
13日 | 續木雅幸様(178pt) | 大山様(.444) | 吉田文様(.136) | 35.1局 |
12日 | 續木雅幸様(173pt) | 松尾悠様(.367) | アゲアゲ様(.130) | 32.4局 |
11日 | 續木雅幸様(170pt) | 松尾悠様(.367) | アゲアゲ様(.147) | 29.7局 |
10日 | 續木雅幸様(155pt) | 松尾悠様(.367) | 吉田文様(.157) | 27.0局 |
9日 | 續木雅幸様(146pt) | 松尾悠様(.367) | アゲアゲ様(.125) | 24.3局 |
8日 | 續木雅幸様(144pt) | 後藤様(.406) | アゲアゲ様(.125) | 21.6局 |
7日 | 續木雅幸様(127pt) | 大山様(.526) | 續木雅幸様(.122) | 18.9局 |
6日 | 續木雅幸様(111pt) | 大山様(.526) | アゲアゲ様(.116) | 16.2局 |
5日 | 續木雅幸様(94pt) | 太田様(.500) | アゲアゲ様(.087) | 13.5局 |
4日 | 續木雅幸様(73pt) | 松尾悠様(.625) | アゲアゲ様(.105) | 10.8局 |
3日 | 續木雅幸様(63pt) | 松尾悠様(.688) | 櫻井様(.000) | 8.1局 |
2日 | 續木雅幸様(45pt) | 松尾悠様(.667) | 櫻井様(.000) | 5.4局 |
1日 | 續木雅幸様(23pt) | 金城様(.600) | 韓様(.000) 赤堀様 中原様 山部様 | 2.7局 |
雀拳レーティング
雀拳レーティング(月末) トップ10
(H27年9月30日終了現在)
01. 伊佐地様(1366) R1949
02. 後藤様(1703) R1860
03. 山本邦様(1474) R1843
04. 櫻井様(1895) R1817
05. 續木雅幸様(1915) R1777
06. 白ポッチ様(1185) R1757
07. 浅野様(1348) R1744
08. アゲアゲ様(1225) R1721
09. 野々垣様(1307) R1717
10. 寺岡様(1878) R1711
雀拳レーティングはH26年7月1日からの成績が対象です。
あなたの雀拳レーティングは >>ここで確認!