2015年5月の結果
拳王ポイント部門
- 長野様 (1218) 196pt
- 後藤様 (1703) 123pt
- 鈴木義様 (1123) 121pt
- 加古井様 (1382) 99pt
- 吉田文様 (1439) 91pt
勝率部門
- 後藤様 (1703) 3割6分5厘
防御率部門
- 寺岡様 (1878) 1割7分5厘
5月ランキング上位
拳王(拳王ポイント1位)四天王(拳王ポイント2位〜5位)
順位 | 会員番号 | 雀拳ネーム | 雀拳ポイント |
---|---|---|---|
1 | 1218 | 長野 | 196pt |
2 | 1703 | 後藤 | 123pt |
3 | 1123 | 鈴木義 | 121pt |
4 | 1382 | 加古井 | 99pt |
5 | 1439 | 吉田文 | 91pt |
6 | 1915 | 續木雅幸 | 87pt |
7 | 1255 | 中原 | 81pt |
バトルマスター(勝率)
順位 | 会員番号 | 雀拳ネーム | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1703 | 後藤 | .365 |
2 | 1510 | Yパー | .325 |
3 | 1870 | 山崎 | .319 |
パラディン(防御率)
順位 | 会員番号 | 雀拳ネーム | 防御率 |
---|---|---|---|
1 | 1878 | 寺岡 | .175 |
2 | 1218 | 長野 | .183 |
3 | 1703 | 後藤 | .190 |
5月の部門別1位の推移(各日付終了時点の1位、規定局数以上対象)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
31日 | 長野様(196pt) | 後藤様(.365) | 寺岡様(.175) | 80.0局 |
30日 | 長野様(177pt) | 後藤様(.370) | 長野様(.184) | 78.0局 |
29日 | 長野様(180pt) | 後藤様(.370) | 長野様(.180) | 75.4局 |
28日 | 長野様(177pt) | 後藤様(.369) | 長野様(.180) | 72.8局 |
27日 | 長野様(171pt) | 後藤様(.370) | 長野様(.180) | 70.2局 |
26日 | 長野様(164pt) | 後藤様(.370) | 長野様(.179) | 67.6局 |
25日 | 長野様(152pt) | 後藤様(.405) | 長野様(.180) | 65.0局 |
24日 | 長野様(139pt) | 後藤様(.382) | 長野様(.179) | 62.4局 |
23日 | 長野様(137pt) | 後藤様(.354) | 長野様(.178) | 59.8局 |
22日 | 長野様(131pt) | 後藤様(.354) | 井上様(.154) | 57.2局 |
21日 | 長野様(129pt) | 三浦様(.325) | 加古井様(.154) 井上様 | 54.6局 |
20日 | 長野様(128pt) | 後藤様(.352) | 加古井様(.154) 井上様 | 52.0局 |
19日 | 長野様(120pt) | 三浦様(.366) | 加古井様(.151) | 49.4局 |
18日 | 長野様(119pt) | 三浦様(.353) | 井上様(.154) | 46.8局 |
17日 | 長野様(109pt) | 三浦様(.359) | 立山様(.138) | 44.2局 |
16日 | 長野様(102pt) | 三浦様(.352) 後藤様 | 立山様(.138) | 41.6局 |
15日 | 長野様(104pt) | 後藤様(.352) | 立山様(.138) | 39.0局 |
14日 | 長野様(100pt) | 後藤様(.352) | 立山様(.138) | 36.4局 |
13日 | 長野様(97pt) | 後藤様(.385) | 後藤様(.128) | 33.8局 |
12日 | 長野様(94pt) | 後藤様(.385) | 立山様(.127) | 31.2局 |
11日 | 續木雅幸様(87pt) | 後藤様(.385) | 後藤様(.128) | 28.6局 |
10日 | 續木雅幸様(87pt) | 後藤様(.385) | 長野様(.118) | 26.0局 |
9日 | 續木雅幸様(87pt) | 後藤様(.400) | 後藤様(.100) | 23.4局 |
8日 | 續木雅幸様(81pt) | 後藤様(.400) | 後藤様(.100) | 20.8局 |
7日 | 長野様(70pt) | 山本邦様(.444) | 後藤様(.087) | 18.2局 |
6日 | 續木雅幸様(67pt) 長野様 | 山本邦様(.455) | 後藤様(.087) | 15.6局 |
5日 | 吉田文様(63pt) | 山本邦様(.455) | 伊佐地様(.000) | 13.0局 |
4日 | 吉田文様(57pt) | 山本邦様(.571) | 長野様様(.000) | 10.4局 |
3日 | 續木雅幸様(45pt) | 長野様(.500) | 長野様様(.000) 伊佐地様 | 7.8局 |
2日 | 長谷川W様(37pt) | 山本邦様(.857) | 長野様様(.000) 山本邦様 伊佐地様 村上房様 櫻井様 | 5.2局 |
1日 | 長谷川W様(29pt) | 小川W様(.500) 加古井様 | 福本様(.000) 伊佐地様 長野様 後藤様 小舘様 | 2.6局 |
雀拳レーティング
雀拳レーティング(月末) トップ10
(H27年5月31日終了現在)
01. 伊佐地様(1366) R1975
02. 後藤様(1703) R1904
03. 山本邦様(1474) R1800
04. 浅野様(1348) R1767
05. 櫻井様(1895) R1755
06. 白ポッチ様(1185) R1746
07. 續木雅幸様(1915) R1743
08. 野々垣様(1307) R1728
09. 寺岡様(1878) R1725
10. 後藤様(1905) R1686
雀拳レーティングはH26年7月1日からの成績が対象です。
あなたの雀拳レーティングは >>ここで確認!