2014年1月の結果
拳王ポイント部門
- 長野様 (1218) 163pt
- 隅田様 (1686) 137pt
- 後藤様 (1703) 123pt
- 池田様 (1801) 113pt
- ヤマト様 (1202) 98pt
勝率部門
- 隅田様 (1686) 3割1分2厘
防御率部門
- 徳竹様 (1847) 1割5分7厘
1月ランキング上位
拳王(拳王ポイント1位)四天王(拳王ポイント2位〜5位)
| 順位 | 会員番号 | 雀拳ネーム | 拳王ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 1218 | 長野 | 163pt |
| 2 | 1686 | 隅田 | 137pt |
| 3 | 1703 | 後藤 | 123pt |
| 4 | 1801 | 池田 | 113pt |
| 5 | 1202 | ヤマト | 98pt |
| 6 | 1185 | 白ポッチ | 89pt |
| 7 | 1382 | 加古井 | 88pt |
バトルマスター(勝率)
| 順位 | 会員番号 | 雀拳ネーム | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1686 | 隅田 | .312 |
| 2 | 1703 | 後藤 | .302 |
| 3 | 1847 | 徳竹 | .301 |
パラディン(防御率)
| 順位 | 会員番号 | 雀拳ネーム | 防御率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1847 | 徳竹 | .157 |
| 2 | 1348 | 浅野 | .162 |
| 3 | 1366 | 伊佐地 | .188 |
1月の部門別1位の推移(各日付終了時点の1位、規定局数以上対象)
| 31日 | 長野様(163pt) | 隅田様(.312) | 徳竹様(.157) | 80.0局 |
| 30日 | 長野様(163pt) | ヤマト様(.308) | 徳竹様(.150) | 78.0局 |
| 29日 | 長野様(163pt) | ヤマト様(.317) | 浅野様(.162) | 75.4局 |
| 28日 | 長野様(159pt) | アゲアゲ様(.323) | 浅野様(.160) | 72.8局 |
| 27日 | 長野様(153pt) | アゲアゲ様(.323) | 徳竹様(.164) | 70.2局 |
| 26日 | 長野様(150pt) | 高森様(.357) | 徳竹様(.164) | 67.6局 |
| 25日 | 長野様(141pt) | 高森様(.357) | 徳竹様(.164) | 65.0局 |
| 24日 | 長野様(137pt) | 高森様(.357) | 徳竹様(.164) | 62.4局 |
| 23日 | 長野様(132pt) | 高森様(.357) | 徳竹様(.164) | 59.8局 |
| 22日 | 長野様(129pt) | ヤマト様(.363) | 徳竹様(.134) | 57.2局 |
| 21日 | 長野様(121pt) | ヤマト様(.379) | 長谷川様(.107) | 54.6局 |
| 20日 | 長野様(115pt) | ヤマト様(.373) | 長谷川様(.107) | 52.0局 |
| 19日 | 長野様(106pt) | ヤマト様(.372) | 長谷川様(.107) | 49.4局 |
| 18日 | 長野様(103pt) | ヤマト様(.400) | 長谷川様(.094) | 46.8局 |
| 17日 | 長野様(98pt) | ヤマト様(.413) | 浅野様(.132) | 44.2局 |
| 16日 | 長野様(99pt) | ヤマト様(.390) | 浅野様 後藤様(.143) |
41.6局 |
| 15日 | 長野様(109pt) | ヤマト様(.400) | 長野様(.144) | 39.0局 |
| 14日 | 長野様(108pt) | ヤマト様(.400) | 長野様(.128) | 36.4局 |
| 13日 | 長野様(83pt) | ヤマト様(.400) | 長谷川様(.086) | 33.8局 |
| 12日 | 長野様(78pt) | 高森様(.415) | 長谷川様(.086) | 31.2局 |
| 11日 | 長野様(74pt) | ヤマト様(.422) | 長谷川様(.086) | 28.6局 |
| 10日 | 長野様(70pt) | 高森様(.413) | 後藤様(.129) | 26.0局 |
| 9日 | 長野様(58pt) | 高森様(.480) | 長野様(.145) | 23.4局 |
| 8日 | 長野様(62pt) | 高森様(.480) | 長野様(.113) | 20.8局 |
| 7日 | 長野様(56pt) | 高森様(.480) | 長野様(.121) | 18.2局 |
| 6日 | 中西様(50pt) | 高森様(.480) | 長野様(.132) | 15.6局 |
| 5日 | 中西様(50pt) | 高森様(.480) | 浅野様(.115) | 13.0局 |
| 4日 | 中西様(50pt) | 高森様(.480) | 柱様(.083) | 10.4局 |
| 3日 | 中西様(50pt) | 高森様(.480) | ヤマト様(.000) | 7.8局 |
| 2日 | 中西様 高森様(24pt) |
鈴木義様 長谷川様(.571) |
ヤマト様(.000) | 5.2局 |
| 1日 | 高橋昌様(20pt) | 長谷川様(.571) | 森本様 テトラ様(.000) |
2.6局 |








