2011年5月の結果
拳王ポイント部門
- 加藤直様 (1331) 233pt
- 梅宮様 (1190) 190pt
- 牧野様 (1134) 161pt
- 神谷様 (1217) 105pt
- 小栄様 (1603) 102pt
勝率部門
- 加藤直様 (1331) 3割4分3厘
防御率部門
- 丸谷様 (1449) 1割5分7厘
5月ランキング上位
拳王(拳王ポイント1位)四天王(拳王ポイント2位〜5位)
| 順位 | 会員番号 | 雀拳ネーム | 拳王ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 1331 | 加藤直 | 233pt |
| 2 | 1190 | 梅宮 | 190pt |
| 3 | 1134 | 牧野 | 161pt |
| 4 | 1217 | 神谷 | 105pt |
| 5 | 1603 | 小栄 | 102pt |
| 6 | 1218 | 長野 | 90pt |
| 7 | 1191 | 高橋けん | 84pt |
バトルマスター(勝率)
| 順位 | 会員番号 | 雀拳ネーム | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1331 | 加藤直 | .343 |
| 2 | 1283 | 川副 | .302 |
| 3 | 1217 | 神谷 | .298 |
パラディン(防御率)
| 順位 | 会員番号 | 雀拳ネーム | 防御率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1449 | 丸谷 | .157 |
| 2 | 1283 | 川副 | .1627 |
| 3 | 1331 | 加藤直 | .1630 |
5月の部門別1位の推移(各日付終了時点の1位、規定局数以上対象)
| 31日 | 加藤直様(233pt) | 加藤直様(.343) | 丸谷様(.157) | 80.0局 |
| 30日 | 加藤直様(233pt) | 加藤直様(.343) | 丸谷様(.157) | 78.0局 |
| 29日 | 加藤直様(229pt) | 加藤直様(.347) | 加藤直様(.151) | 75.4局 |
| 28日 | 加藤直様(228pt) | 加藤直様(.352) | 加藤直様(.153) | 72.8局 |
| 27日 | 加藤直様(222pt) | 加藤直様(.358) | 川副様(.137) | 70.2局 |
| 26日 | 加藤直様(213pt) | 加藤直様(.375) | 加藤直様(.136) | 67.6局 |
| 25日 | 加藤直様(199pt) | 加藤直様(.370) | 加藤直様(.133) | 65.0局 |
| 24日 | 加藤直様(199pt) | 加藤直様(.370) | 加藤直様(.133) | 62.4局 |
| 23日 | 加藤直様(199pt) | 加藤直様(.370) | 加藤直様(.133) | 59.8局 |
| 22日 | 加藤直様(184pt) | 加藤直様(.373) | 丸谷様(.133) | 57.2局 |
| 21日 | 加藤直様(184pt) | 加藤直様(.373) | 丸谷様(.133) | 54.6局 |
| 20日 | 加藤直様(179pt) | 加藤直様(.378) | 丸谷様(.133) | 52.0局 |
| 19日 | 加藤直様(181pt) | 加藤直様(.381) | 丸谷様(.115) | 49.4局 |
| 18日 | 加藤直様(168pt) | 加藤直様(.376) | 丸谷様(.115) | 46.8局 |
| 17日 | 加藤直様(156pt) | 加藤直様(.380) | 丸谷様(.115) | 44.2局 |
| 16日 | 加藤直様(156pt) | 加藤直様(.380) | 加藤直様(.124) | 41.6局 |
| 15日 | 加藤直様(144pt) | 加藤直様(.380) | 加藤直様(.132) | 39.0局 |
| 14日 | 加藤直様(144pt) | 加藤直様(.380) | 加藤直様(.132) | 36.4局 |
| 13日 | 加藤直様(113pt) | 加藤直様(.384) | 川副様(.137) | 33.8局 |
| 12日 | 加藤直様(113pt) | 加藤直様(.396) | 川副様(.137) | 31.2局 |
| 11日 | 加藤直様(113pt) | 加藤直様(.396) | 本村様(.065) | 28.6局 |
| 10日 | 加藤直様(92pt) | 前川智様(.385) | 本村様(.065) | 26.0局 |
| 9日 | 加藤直様(92pt) | 前川智様(.385) | 本村様(.065) | 23.4局 |
| 8日 | 加藤直様(72pt) | どくたろう様(.391) | 本村様(.065) | 20.8局 |
| 7日 | 加藤直様(70pt) | 加藤直様(.393) | 本村様(.065) | 18.2局 |
| 6日 | 加藤直様(55pt) | 加藤直様(.400) | どくたろう様(.056) | 15.6局 |
| 5日 | 小栄様(42pt) | どくたろう様(.389) | どくたろう様(.056) | 13.0局 |
| 4日 | 小栄様(42pt) | 菅谷様(.545) | どくたろう様(.000) | 10.4局 |
| 3日 | 小栄様(31pt) | どくたろう様(.700) | どくたろう様 浅井様(.000) | 7.8局 |
| 2日 | 石井様(26pt) | どくたろう様(.667) | 浅井様 古川プロ どくたろう様(.000) | 5.2局 |
| 1日 | 浅野様(14pt) | 杉本裕様(.500) | 浅野様 浅井様 堀高様(.000) | 2.6局 |








