2011年2月の結果
拳王ポイント部門
- 岡部洋様 (1197) 232pt
- 梅宮様 (1190) 156pt
- 加藤直様 (1331) 156pt
- 浅野様 (1348) 135pt
- ウッチー様(1268) 122pt
勝率部門
- ウッチー様(1268) 3割6分2厘
防御率部門
- 岡部洋様 (1197) 1割5分5厘
2月ランキング上位
拳王(拳王ポイント1位)四天王(拳王ポイント2位〜5位)
| 順位 | 会員番号 | 雀拳ネーム | 拳王ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 1197 | 岡部洋 | 232pt |
| 2 | 1190 | 梅宮 | 156pt |
| 2 | 1331 | 加藤直 | 156pt |
| 4 | 1348 | 浅野 | 135pt |
| 5 | 1268 | 平山 | 122pt |
| 6 | 1200 | 小川W | 103pt |
| 7 | 1272 | 天野 | 84pt |
バトルマスター(勝率)
| 順位 | 会員番号 | 雀拳ネーム | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1268 | ウッチー | .362 |
| 2 | 1197 | 岡部洋 | .327 |
| 3 | 1215 | アキラ | .325 |
パラディン(防御率)
| 順位 | 会員番号 | 雀拳ネーム | 防御率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1197 | 岡部洋 | .155 |
| 2 | 1259 | 仁科 | .175 |
| 3 | 1268 | ウッチー | .181 |
2月の部門別1位の推移(各日付終了時点の1位、規定局数以上対象)
| 28日 | 岡部洋様(232pt) | ウッチー様(.362) | 岡部洋様(.155) | 80.0局 |
| 27日 | 岡部洋様(215pt) | ウッチー様(.358) | 岡部洋様(.158) | 78.3局 |
| 26日 | 岡部洋様(215pt) | ウッチー様(.357) | 岡部洋様(.158) | 75.4局 |
| 25日 | 岡部洋様(206pt) | ウッチー様(.357) | 仁科様(.163) | 72.5局 |
| 24日 | 岡部洋様(201pt) | ウッチー様(.374) | 仁科様(.163) | 69.6局 |
| 23日 | 岡部洋様(189pt) | ウッチー様(.388) | 仁科様(.155) | 66.7局 |
| 22日 | 岡部洋様(183pt) | ウッチー様(.388) | 仁科様(.155) | 63.8局 |
| 21日 | 岡部洋様(172pt) | ウッチー様(.388) | 岡部洋様(.165) | 60.9局 |
| 20日 | 岡部洋様(166pt) | ウッチー様(.388) | 岡部洋様(.165) | 58.0局 |
| 19日 | 岡部洋様(166pt) | ウッチー様(.388) | 岡部洋様(.165) | 55.1局 |
| 18日 | 岡部洋様(152pt) | ウッチー様(.388) | 岡部洋様(.172) | 52.2局 |
| 17日 | 岡部洋様(151pt) | ウッチー様(.388) | 大坪様(.170) | 49.3局 |
| 16日 | 岡部洋様(143pt) | ウッチー様(.388) | 岡部洋様(.171) | 46.4局 |
| 15日 | 岡部洋様(145pt) | ウッチー様(.388) | 岡部洋様(.163) | 43.5局 |
| 14日 | 岡部洋様(137pt) | ウッチー様(.388) | 岡部洋様(.137) | 40.6局 |
| 13日 | 岡部洋様(125pt) | ウッチー様(.388) | 岡部洋様(.167) | 37.7局 |
| 12日 | 岡部洋様(120pt) | ウッチー様(.388) | 岡部洋様(.161) | 34.8局 |
| 11日 | 岡部洋様(109pt) | ウッチー様(.427) | 栗本様(.121) | 31.9局 |
| 10日 | 岡部洋様(101pt) | ウッチー様(.431) | 栗本様(.121) | 29.0局 |
| 9日 | 岡部洋様(84pt) | ウッチー様(.446) | 栗本様(.121) | 26.1局 |
| 8日 | ウッチー様(69pt) | ウッチー様(.446) | 栗本様(.121) | 23.2局 |
| 7日 | ウッチー様(69pt) | ウッチー様(.446) | 栗本様(.121) | 20.3局 |
| 6日 | ウッチー様(69pt) | 鈴木利様(.455) | 小川W様(.097) | 17.4局 |
| 5日 | ウッチー様(59pt) | 鈴木利様(.455) | 栗本様(.083) | 14.5局 |
| 4日 | 岡部様 ウッチー様(48pt) | 鈴木利様(.455) | 布施様(.067) | 11.6局 |
| 3日 | ウッチー様(45pt) | 鈴木利様(.455) | 仁科様(.000) | 8.7局 |
| 2日 | ウッチー様(36pt) | ウッチー様(.571) | 仁科様 折戸様(.000) | 5.8局 |
| 1日 | ウッチー様(18pt) | 岡部洋様 鈴木利様 折戸様(.500) | 仁科様 折戸様 小川W様 浜口様(.000) | 2.9局 |








