2011年4月の結果
拳王ポイント部門
- 岡部洋様 (1197) 166pt
- 神谷様 (1217) 165pt
- 長野様 (1218) 137pt
- 浅野様 (1348) 119pt
- ウッチー様(1200) 115pt
勝率部門
- ジャンジャン様(1127) 3割7分5厘
防御率部門
- 岡部洋様 (1197) 1割6分4厘
4月ランキング上位
拳王(拳王ポイント1位)四天王(拳王ポイント2位〜5位)
| 順位 | 会員番号 | 雀拳ネーム | 拳王ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 1197 | 岡部洋 | 166pt |
| 2 | 1217 | 神谷 | 165pt |
| 3 | 1218 | 長野 | 137pt |
| 4 | 1348 | 浅野 | 119pt |
| 5 | 1268 | ウッチー | 115pt |
| 6 | 1358 | 栗本 | 95pt |
| 7 | 1129 | ルパン | 94pt |
バトルマスター(勝率)
| 順位 | 会員番号 | 雀拳ネーム | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1127 | ジャンジャン | .375 |
| 2 | 1357 | 小網 | .345 |
| 3 | 1197 | 岡部洋 | .333 |
パラディン(防御率)
| 順位 | 会員番号 | 雀拳ネーム | 防御率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0001 | 古川プロ | .149 |
| 2 | 1197 | 岡部洋 | .164 |
| 3 | 1268 | ウッチー | .176 |
4月の部門別1位の推移(各日付終了時点の1位、規定局数以上対象)
| 30日 | 岡部洋様(166pt) | ジャンジャン様(.375) | 古川プロ(.149) | 80.0局 |
| 29日 | 岡部洋様(166pt) | ジャンジャン様(.371) | 古川プロ(.157) | 78.3局 |
| 28日 | 神谷様(165pt) | ジャンジャン様(.371) | 岡部洋様(.163) | 75.6局 |
| 27日 | 神谷様(159pt) | ジャンジャン様(.372) | 岡部洋様(.151) | 72.9局 |
| 26日 | 神谷様(157pt) | ジャンジャン様(.372) | 岡部洋様(.154) | 70.2局 |
| 25日 | 神谷様(147pt) | ジャンジャン様(.372) | 岡部洋様(.150) | 67.5局 |
| 24日 | 神谷様(147pt) | ジャンジャン様(.367) | 岡部洋様(.150) | 64.8局 |
| 23日 | 神谷様(147pt) | ジャンジャン様(.367) | 岡部洋様(.150) | 62.1局 |
| 22日 | 神谷様(147pt) | ジャンジャン様(.385) | 岡部洋様(.150) | 59.4局 |
| 21日 | 神谷様(147pt) | ジャンジャン様(.378) | 岡部洋様(.152) | 56.7局 |
| 20日 | 神谷様(147pt) | ジャンジャン様(.373) | 岡部洋様(.159) | 54.0局 |
| 19日 | 神谷様(147pt) | ジャンジャン様(.373) | 岡部洋様(.161) | 51.3局 |
| 18日 | 神谷様(147pt) | 岡部洋様(.382) | 岡部洋様(.173) | 48.6局 |
| 17日 | 神谷様(145pt) | 岡部洋様(.382) | 小網様(.146) | 45.9局 |
| 16日 | 神谷様(131pt) | ジャンジャン様(.396) | アゲアゲ様(.160) | 43.2局 |
| 15日 | 神谷様(98pt) | アキラ様(.413) | ウッチー様(.159) | 40.5局 |
| 14日 | 神谷様(95pt) | 岡部洋様(.370) | アゲアゲ様(.135) | 37.8局 |
| 13日 | 神谷様(95pt) | ウッチー様(.396) | アゲアゲ様(.122) | 35.1局 |
| 12日 | 神谷様(95pt) | 岡部洋様(.394) | アゲアゲ様(.122) | 32.4局 |
| 11日 | 神谷様(95pt) | ウッチー様(.426) | アゲアゲ様(.122) | 29.7局 |
| 10日 | 神谷様(95pt) | ウッチー様(.419) | アゲアゲ様(.095) | 27.0局 |
| 9日 | 神谷様(88pt) | ウッチー様(.425) | アゲアゲ様(.095) | 24.3局 |
| 8日 | 神谷様(86pt) | ウッチー様(.412) | ウッチー様(.118) | 21.6局 |
| 7日 | 神谷様(63pt) | ウッチー様(.483) | ウッチー様(.103) | 18.9局 |
| 6日 | 神谷様(58pt) | ウッチー様(.483) | ウッチー様(.103) | 16.2局 |
| 5日 | 神谷様(60pt) | ウッチー様(.417) | ウッチー様(.125) | 13.5局 |
| 4日 | 神谷様(46pt) | 伊佐地様(.538) | 小網様 大原亥様(.077) | 10.8局 |
| 3日 | 神谷様(46pt) | 村上様(.455) | 小網様 大原亥様(.077) | 8.1局 |
| 2日 | 神谷様(32pt) | 本村様(0.667) | 坂口様 本村様(.000) | 5.4局 |
| 1日 | 田島様(13pt) | 長野様(1.000) | 小川W様 足立様 本村様 佐藤プロ 長野様(.000) | 2.7局 |








