2016年3月の結果
拳王ポイント部門
- 續木雅幸様(1915) 278pt
- 長野様 (1218) 146pt
- 隅田様 (1686) 143pt
- 中原様 (1255) 132pt
- 後藤有信様(1932) 114pt
勝率部門
- 長野様 (1218) 3割0分8厘
防御率部門
- 山本邦様 (1474) 1割6分9厘
3月ランキング上位
拳王(拳王ポイント1位)四天王(拳王ポイント2位〜5位)
順位 | 会員番号 | 雀拳ネーム | 雀拳ポイント |
---|---|---|---|
1 | 1915 | 續木雅幸 | 278pt |
2 | 1218 | 長野 | 146pt |
3 | 1686 | 隅田 | 143pt |
4 | 1255 | 中原 | 132pt |
5 | 1932 | 後藤有信 | 114pt |
6 | 1225 | アゲアゲ | 103pt |
7 | 1474 | 山本邦 | 91pt |
バトルマスター(勝率)
順位 | 会員番号 | 雀拳ネーム | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1218 | 長野 | .308 |
2 | 1915 | 續木雅幸 | .303 |
3 | 1787 | 韓 | .300 |
パラディン(防御率)
順位 | 会員番号 | 雀拳ネーム | 防御率 |
---|---|---|---|
1 | 1474 | 山本邦 | .169 |
2 | 1331 | 加藤直 | .173 |
3 | 1218 | 長野 | .187 |
3 | 1890 | 西本幸市 | .187 |
3月の部門別1位の推移(各日付終了時点の1位、規定局数以上対象)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
31日 | 續木雅幸様(278pt) | 長野様(.308) | 山本邦様(.169) | 80.0局 |
30日 | 續木雅幸様(261pt) | 續木雅幸様(.310) | 山本邦様(.167) | 78.0局 |
29日 | 續木雅幸様(247pt) | 長野様(.312) | 山本邦様(.167) | 75.4局 |
28日 | 續木雅幸様(233pt) | 長野様(.319) | 山本邦様(.158) | 72.8局 |
27日 | 續木雅幸様(233pt) | 長野様(.316) | 山本邦様(.162) | 70.2局 |
26日 | 續木雅幸様(208pt) | 長野様(.309) | 山本邦様(.160) | 67.6局 |
25日 | 續木雅幸様(198pt) | 林様(.358) | 山本邦様(.173) | 65.0局 |
24日 | 續木雅幸様(189pt) | 林様(.358) | 山本邦様(.173) | 62.4局 |
23日 | 續木雅幸様(174pt) | 林様(.358) | 加藤直様(.148) | 59.8局 |
22日 | 續木雅幸様(159pt) | 林様(.358) | 隅田様(.176) | 57.2局 |
21日 | 續木雅幸様(150pt) | 林様(.358) | 山本邦様(.178) | 54.6局 |
20日 | 續木雅幸様(157pt) | 林様(.358) | 隅田様(.178) | 52.0局 |
19日 | 續木雅幸様(144pt) | 林様(.358) | 林様(.179) | 49.4局 |
18日 | 續木雅幸様(124pt) | 林様(.358) | 隅田様(.152) | 46.8局 |
17日 | 續木雅幸様(113pt) | 林様(.333) | 隅田様(.152) | 44.2局 |
16日 | 續木雅幸様(107pt) | 駒木様(.348) | 隅田様(.159) | 41.6局 |
15日 | 續木雅幸様(107pt) | 駒木様(.348) | 隅田様(.172) | 39.0局 |
14日 | 續木雅幸様(89pt) | 隅田様(.370) | 長野様(.170) | 36.4局 |
13日 | 續木雅幸様(84pt) | 隅田様(.389) | 長野様(.152) | 33.8局 |
12日 | 續木雅幸様(84pt) | 隅田様(.438) | 長野様(.135) | 31.2局 |
11日 | 續木雅幸様(63pt) 長野様 | 赤堀様(.400) | 長野様(.147) | 28.6局 |
10日 | 長野様(58pt) | 赤堀様(.400) | 長野様(.159) | 26.0局 |
9日 | 西本幸市様(58pt) | 赤堀様(.400) | 西本幸市様(.139) | 23.4局 |
8日 | 長野様(49pt) | 赤堀様(.400) | Yパー様(.143) | 20.8局 |
7日 | 長野様(40pt) | 駒木様(.400) | ぱんちゃん様(.105) | 18.2局 |
6日 | 後藤有信様(36pt) | 後藤様(.438) | ぱんちゃん様(.105) | 15.6局 |
5日 | 後藤有信様(35pt) | 長野様(.400) 駒木様 | 中谷様(.071) | 13.0局 |
4日 | 後藤有信様(34pt) | 野々垣様(.417) | Yパー様(.048) | 10.4局 |
3日 | 後藤有信様(31pt) | 村上房様(.538) | Yパー様(.063) | 7.8局 |
2日 | 西本幸市様(24pt) | 續木雅幸様(.500) 村上房様 | Yパー様(.000) 村上房様 | 5.2局 |
1日 | 西本幸市様(19pt) | 續木雅幸様(.500) 村上房様 | Yパー様(.000) 村上房様 | 2.6局 |
雀拳レーティング
雀拳レーティング(月末) トップ10
(H28年3月31日終了現在)
01. 伊佐地様(1366) R1959
02. 後藤様(1703) R1843
03. 續木雅幸様(1915) R1818
04. 山本邦様(1474) R1816
05. 白ポッチ様(1185) R1769
06. 櫻井様(1895) R1763
07. アゲアゲ様(1225) R1737
08. 野々垣様(1307) R1736
09. 浅野様(1348) R1736
10. 田島様(1270) R1726
雀拳レーティングはH26年7月1日からの成績が対象です。
あなたの現在の雀拳レーティングは >>ここで確認!