2016年2月の結果
拳王ポイント部門
- 續木雅幸様(1915) 250pt
- アゲアゲ様(1225) 218pt
- 加古井様 (1382) 113pt
- 藤阪様 (1774) 99pt
- 長野様 (1218) 95pt
勝率部門
- 西本幸市様 (1890) 3割4分0厘
防御率部門
- 阪本様 (1974) 1割7分9厘
2月ランキング上位
拳王(拳王ポイント1位)四天王(拳王ポイント2位〜5位)
順位 | 会員番号 | 雀拳ネーム | 雀拳ポイント |
---|---|---|---|
1 | 1915 | 續木雅幸 | 250pt |
2 | 1225 | アゲアゲ | 218pt |
3 | 1382 | 加古井 | 113pt |
4 | 1774 | 藤阪 | 99pt |
5 | 1218 | 長野 | 95pt |
6 | 1474 | 山本邦 | 93pt |
7 | 1890 | 西本幸市 | 82pt |
バトルマスター(勝率)
順位 | 会員番号 | 雀拳ネーム | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1890 | 西本幸市 | .340 |
2 | 1382 | 加古井 | .316 |
3 | 1200 | 小川W | .313 |
パラディン(防御率)
順位 | 会員番号 | 雀拳ネーム | 防御率 |
---|---|---|---|
1 | 1974 | 阪本 | .179 |
2 | 1200 | 小川W | .181 |
3 | 1382 | 加古井 | .191 |
2月の部門別1位の推移(各日付終了時点の1位、規定局数以上対象)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
29日 | 續木雅幸様(250pt) | 西本幸市様(.340) | 阪本様(.179) | 80.0局 |
28日 | 續木雅幸様(237pt) | 西本幸市様(.330) | 小川W様(.181) | 78.4局 |
27日 | 續木雅幸様(216pt) | 西本幸市様(.330) | 小川W様(.182) | 75.6局 |
26日 | 續木雅幸様(214pt) | 西本幸市様(.330) | 小川W様(.182) | 72.8局 |
25日 | 續木雅幸様(201pt) | 西本幸市様(.330) | 小川W様(.182) | 70.0局 |
24日 | 續木雅幸様(196pt) | 西本幸市様(.330) | 小川W様(.183) | 67.2局 |
23日 | 續木雅幸様(185pt) | 西本幸市様(.330) | 小川W様(.183) | 64.4局 |
22日 | 續木雅幸様(174pt) | 山本邦様(.330) | 小川W様(.183) | 61.6局 |
21日 | アゲアゲ様(166pt) | 小川W様(.359) | 小川W様(.156) | 58.8局 |
20日 | アゲアゲ様(166pt) | 小川W様(.362) | 小川W様(.155) | 56.0局 |
19日 | アゲアゲ様(166pt) | 小川W様(.362) | 小川W様(.155) | 53.2局 |
18日 | アゲアゲ様(158pt) | 小川W様(.362) | 小川W様(.155) | 50.4局 |
17日 | アゲアゲ様(149pt) | 小川W様(.360) | 小川W様(.140) | 47.6局 |
16日 | アゲアゲ様(142pt) | 三瓶様(.370) | 小川W様(.140) | 44.8局 |
15日 | アゲアゲ様(129pt) | 三瓶様(.370) | 小川W様(.140) | 42.0局 |
14日 | アゲアゲ様(122pt) | 小川W様(.405) | 小川W様(.143) | 39.2局 |
13日 | アゲアゲ様(122pt) | 小川W様(.405) | 小川W様(.143) | 36.4局 |
12日 | アゲアゲ様(117pt) | 駒木様(.429) | 田島様(.111) | 33.6局 |
11日 | アゲアゲ様(109pt) | 駒木様(.429) | 小川W様(.132) | 30.8局 |
10日 | アゲアゲ様(110pt) | 駒木様(.417) | 小川W様(.114) | 28.0局 |
9日 | アゲアゲ様(93pt) | 加古井様(.378) | 小川W様(.100) | 25.2局 |
8日 | アゲアゲ様(90pt) | 加古井様(.395) | 小川W様(.125) | 22.4局 |
7日 | アゲアゲ様(75pt) | 駒木様(.500) | 田島様(.130) | 19.6局 |
6日 | アゲアゲ様(73pt) | 駒木様(.500) | あずま様(.111) | 16.8局 |
5日 | アゲアゲ様(65pt) | 加古井様(.429) | 小川W様(.067) | 14.0局 |
4日 | 西本幸市様(63pt) | 加古井様(.435) | 小川W様(.067) | 11.2局 |
3日 | 西本幸市様(51pt) | 加古井様(.450) | 小川W様(.000) あずま様 | 8.4局 |
2日 | 西本幸市様(48pt) | 加古井様(.538) | 小川W様(.000) あずま様 韓様 | 5.6局 |
1日 | アゲアゲ様(18pt) | 加古井様(.750) | 小川W様(.000) 加古井様 國枝様 あずま様 | 2.8局 |
雀拳レーティング
雀拳レーティング(月末) トップ10
(H28年2月29日終了現在)
01. 伊佐地様(1366) R1964
02. 後藤様(1703) R1843
03. 山本邦様(1474) R1809
04. 續木雅幸様(1915) R1808
05. 櫻井様(1895) R1774
06. 白ポッチ様(1185) R1769
07. アゲアゲ様(1225) R1745
08. 野々垣様(1307) R1741
09. 浅野様(1348) R1734
10. 松潤様(1964) R1730
雀拳レーティングはH26年7月1日からの成績が対象です。
あなたの現在の雀拳レーティングは >>ここで確認!