2014年10月の結果
拳王ポイント部門
- 續木雅幸様(1915) 295pt
- アゲアゲ様(1225) 160pt
- 浅野様 (1348) 149pt
- 鈴木義様 (1123) 131pt
- 長野様 (1218) 119pt
勝率部門
- 伊佐地様 (1366) 4割5分0厘
防御率部門
- 後藤様 (1703) 1割4分8厘
10月ランキング上位
拳王(拳王ポイント1位)四天王(拳王ポイント2位〜5位)
順位 | 会員番号 | 雀拳ネーム | 雀拳ポイント |
---|---|---|---|
1 | 1915 | 續木雅幸 | 295pt |
2 | 1225 | アゲアゲ | 160pt |
3 | 1348 | 浅野 | 149pt |
4 | 1123 | 鈴木義 | 131pt |
5 | 1218 | 長野 | 119pt |
6 | 1185 | 白ポッチ | 109pt |
7 | 1167 | 高橋昌 | 104pt |
バトルマスター(勝率)
順位 | 会員番号 | 雀拳ネーム | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1366 | 伊佐地 | .450 |
2 | 1331 | 加藤直 | .348 |
3 | 1305 | 岩田 | .338 |
パラディン(防御率)
順位 | 会員番号 | 雀拳ネーム | 防御率 |
---|---|---|---|
1 | 1703 | 後藤 | .148 |
2 | 1348 | 浅野 | .151 |
3 | 1185 | 白ポッチ | .186 |
9月の部門別1位の推移(各日付終了時点の1位、規定局数以上対象)
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
31日 | 續木雅幸様(295pt) | 伊佐地様(.450) | 後藤様(.148) | 80.0局 |
30日 | 續木雅幸様(278pt) | 伊佐地様(.450) | 後藤様(.148) | 78.0局 |
29日 | 續木雅幸様(271pt) | 伊佐地様(.450) | 後藤様(.148) | 75.4局 |
28日 | 續木雅幸様(265pt) | 伊佐地様(.436) | 後藤様(.136) | 72.8局 |
27日 | 續木雅幸様(265pt) | 伊佐地様(.436) | 後藤様(.153) | 70.2局 |
26日 | 續木雅幸様(237pt) | 伊佐地様(.420) | 後藤様(.153) | 67.6局 |
25日 | 續木雅幸様(220pt) | 伊佐地様(.420) | 浅野様(.149) | 65.0局 |
24日 | 續木雅幸様(199pt) | 伊佐地様(.420) | 浅野様(.141) | 62.4局 |
23日 | 續木雅幸様(199pt) | 伊佐地様(.435) | 浅野様(.141) | 59.8局 |
22日 | 續木雅幸様(178pt) | 伊佐地様(.435) | 浅野様(.146) | 57.2局 |
21日 | 續木雅幸様(157pt) | 伊佐地様(.446) | 浅野様(.127) | 54.6局 |
20日 | 續木雅幸様(146pt) | 伊佐地様(.446) | 浅野様(.134) | 52.0局 |
19日 | 續木雅幸様(142pt) | 伊佐地様(.446) | 浅野様(.140) | 49.4局 |
18日 | 續木雅幸様(142pt) | 伊佐地様(.446) | 浅野様(.140) | 46.8局 |
17日 | 續木雅幸様(135pt) | 伊佐地様(.446) | 伊佐地様(.143) | 44.2局 |
16日 | 續木雅幸様(127pt) | 伊佐地様(.471) | 伊佐地様(.118) | 41.6局 |
15日 | 續木雅幸様(116pt) | 伊佐地様(.471) | 伊佐地様(.118) | 39.0局 |
14日 | 續木雅幸様(116pt) | 伊佐地様(.477) | 伊佐地様(.114) | 36.4局 |
13日 | 續木雅幸様(104pt) | 伊佐地様(.477) | 伊佐地様(.114) | 33.8局 |
12日 | 續木雅幸様(104pt) | 伊佐地様(.444) | 伊佐地様(.111) | 31.2局 |
11日 | 續木雅幸様(104pt) | 伊佐地様(.444) | 伊佐地様(.111) | 28.6局 |
10日 | 續木雅幸様(79pt) | 伊佐地様(.500) | 伊佐地様(.107) | 26.0局 |
9日 | アゲアゲ様(65pt) | 赤堀様(.406) | 山本邦様(.129) | 23.4局 |
8日 | アゲアゲ様(62pt) | 伊佐地様(.435) | 山本邦様(.120) | 20.8局 |
7日 | アゲアゲ様(50pt) | 伊佐地様(.476) | 山本邦様(.100) | 18.2局 |
6日 | アゲアゲ様(41pt) | 伊佐地様(.476) | 山本邦様(.063) | 15.6局 |
5日 | 高橋昌様(34pt) | 赤堀様(.500) | 山本邦様(.063) | 13.0局 |
4日 | 續木雅幸様(31pt) | 赤堀様(.571) | 山本邦様(.063) | 10.4局 |
3日 | アゲアゲ様(22pt) | 伊佐地様 赤堀様(.500) | 加藤健様(.000) | 7.8局 |
2日 | 赤堀様(16pt) | 安井様(.571) | 加藤健様 安井様 一木様(.000) | 5.2局 |
1日 | 一木様(12pt) | 寺岡様(.600) | 加藤健様 一木様 アゲアゲ様 寺岡様 アユカワ様 河野様(.000) | 2.6局 |
雀拳レーティング
雀拳レーティング(月末) トップ10
(H26年10月31日終了現在)
01. 伊佐地様(1366) R1787
02. 白ポッチ様(1185) R1718
03. 森本様(1641) R1696
04. 寺岡様(1878) R1692
05. 續木雅幸様(1915) R1680
06. 石坂様(1914) R1676
07. 後藤様(1703) R1674
08. 鈴木義様(1123) R1667
09. 山本邦様(1474) R1665
10. 野々垣様(1307) R1650
雀拳レーティングはH26年7月1日からの成績が対象です。
あなたの現在の雀拳レーティングは >>ここで確認!