2014年2月の結果
拳王ポイント部門
- 後藤様 (1703) 209pt
- 池田様 (1801) 184pt
- アゲアゲ様(1225) 159pt
- 森下様 (1653) 122pt
- 浅野様 (1348) 115pt
勝率部門
- 後藤様 (1703) 3割4分1厘
防御率部門
- 浅野様 (1348) 1割4分8厘
2月ランキング上位
拳王(拳王ポイント1位)四天王(拳王ポイント2位〜5位)
順位 | 会員番号 | 雀拳ネーム | 拳王ポイント |
---|---|---|---|
1 | 1703 | 後藤 | 209pt |
2 | 1801 | 池田 | 184pt |
3 | 1225 | アゲアゲ | 159pt |
4 | 1653 | 森下 | 122pt |
5 | 1348 | 浅野 | 115pt |
6 | 1218 | 長野 | 112pt |
7 | 1847 | 徳竹 | 105pt |
バトルマスター(勝率)
順位 | 会員番号 | 雀拳ネーム | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 1703 | 後藤 | .341 |
2 | 1331 | 加藤直 | .333 |
3 | 1847 | 徳竹 | .325 |
パラディン(防御率)
順位 | 会員番号 | 雀拳ネーム | 防御率 |
---|---|---|---|
1 | 1348 | 浅野 | .148 |
2 | 1703 | 後藤 | .184 |
3 | 1225 | アゲアゲ | .196 |
2月の部門別1位の推移(各日付終了時点の1位、規定局数以上対象)
拳王 | 勝率 | 防御率 | 暫定規定局数 |
---|
28日 | 後藤様(209pt) | 後藤様(.341) | 浅野様(.148) | 80.0局 |
27日 | 後藤様(203pt) | 後藤様(.344) | 浅野様(.152) | 78.3局 |
26日 | 後藤様(203pt) | 後藤様(.348) | 浅野様(.157) | 75.4局 |
25日 | 後藤様(203pt) | 後藤様(.348) | 浅野様(.155) | 72.5局 |
24日 | 後藤様(197pt) | 加藤直様(.368) | 浅野様(.155) | 69.6局 |
23日 | 後藤様(184pt) | 加藤直様(.368) | 浅野様(.155) | 66.7局 |
22日 | 後藤様(168pt) | 加藤直様(.368) | 浅野様(.158) | 63.8局 |
21日 | 池田様(149pt) | 加藤直様(.368) | 浅野様(.153) | 60.9局 |
20日 | 池田様(142pt) | 加藤直様(.338) | 浅野様(.151) | 58.0局 |
19日 | 後藤様(136pt) | 浅野様(.344) | 浅野様(.156) | 55.1局 |
18日 | 後藤様(136pt) | 加藤直様(.338) | 浅野様(.150) | 52.2局 |
17日 | 池田様(128pt) | 後藤様(.346) | 浅野様(.150) | 49.3局 |
16日 | 後藤様(126pt) | 加藤直様(.357) | 浅野様(.149) | 46.4局 |
15日 | 後藤様(123pt) | 浅野様(.369) | 浅野様(.138) | 43.5局 |
14日 | 後藤様(113pt) | 後藤様(.371) | 浅野様(.138) | 40.6局 |
13日 | 後藤様(102pt) | 後藤様(.400) | 後藤様(.141) | 37.7局 ←暫定三冠! |
12日 | 池田様(92pt) | 加藤直様(.405) | 後藤様(.147) | 34.8局 |
11日 | 後藤様(89pt) | 加藤直様(.405) | 浅野様(.115) | 31.9局 |
10日 | 後藤様(87pt) | 加藤直様(.414) | 浅野様(.115) | 29.0局 |
9日 | 後藤様(79pt) | 後藤様(.458) | アゲアゲ様(.116) | 26.1局 |
8日 | 後藤様(73pt) | 後藤様(.490) | 浅野様(.088) | 23.2局 |
7日 | 後藤様(65pt) | 後藤様(.489) | 浅野様(.088) | 20.3局 |
6日 | 後藤様(54pt) | 浅野様(.500) | 浅野様(.107) | 17.4局 |
5日 | 池田様 後藤様(39pt) |
浅野様(.500) | 浅野様(.083) | 14.5局 |
4日 | 後藤様(35pt) | 浅野様(.500) | 伊佐地様(.000) | 11.6局 |
3日 | 池田様(27pt) | 後藤様(.583) | 伊佐地様 後藤様 柱様(.000) |
8.7局 |
2日 | みくり様(21pt) | 細江様 原様(.667) |
柱様 伊佐地様 細江様(.000) |
5.8局 |
1日 | 池田様(16pt) | 細江様 原様 野々垣様(.667) |
柱様 池田様 伊佐地様 細江様 大山様(.000) |
2.9局 |