2012年6月の結果
拳王ポイント部門
- 岡部洋様 (1197) 324pt
 - 多木様 (1185) 149pt
 - ヤマト様 (1202) 137pt
 - 川野様 (1599) 126pt
 - 山本邦様 (1474) 122pt
 
勝率部門
- 多木様 (1185) 3割7分6厘
 
防御率部門
- 小川W様 (1200) 1割4分4厘
 
6月ランキング上位
拳王(拳王ポイント1位)四天王(拳王ポイント2位〜5位)
| 順位 | 会員番号 | 雀拳ネーム | 拳王ポイント | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1197 | 岡部洋 | 324pt | 
| 2 | 1185 | 多木 | 149pt | 
| 3 | 1202 | ヤマト | 137pt | 
| 4 | 1599 | 川野 | 126pt | 
| 5 | 1474 | 山本邦 | 122pt | 
| 6 | 1200 | 小川W | 109pt | 
| 7 | 1218 | 長野 | 103pt | 
バトルマスター(勝率)
| 順位 | 会員番号 | 雀拳ネーム | 勝率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1185 | 多木 | .376 | 
| 2 | 1202 | ヤマト | .370 | 
| 3 | 1197 | 岡部洋 | .342 | 
パラディン(防御率)
| 順位 | 会員番号 | 雀拳ネーム | 防御率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1200 | 小川W | .144 | 
| 2 | 1185 | 多木 | .149 | 
| 3 | 1522 | 高森 | .159 | 
6月の部門別1位の推移(各日付終了時点の1位、規定局数以上対象)
| 30日 | 岡部洋様(324pt) | 多木様(.376) | 小川W様(.144) | 80.0局 | 
| 29日 | 岡部洋様(300pt) | 多木様(.376) | 小川W様(.136) | 78.3局 | 
| 28日 | 岡部洋様(288pt) | 多木様(.376) | 小川W様(.143) | 75.6局 | 
| 27日 | 岡部洋様(281pt) | 多木様(.376) | 多木様(.149) | 72.9局 | 
| 26日 | 岡部洋様(274pt) | 多木様(.376) | 多木様(.149) | 70.2局 | 
| 26日 | 岡部洋様(274pt) | 多木様(.376) | 多木様(.149) | 70.2局 | 
| 25日 | 岡部洋様(274pt) | 多木様(.376) | 高森様(.143) | 67.5局 | 
| 24日 | 岡部洋様(264pt) | ヤマト様(.376) | ヤマト様(.138) | 64.8局 | 
| 23日 | 岡部洋様(248pt) | ヤマト様(.382) | 小川W様(.146) | 62.1局 | 
| 22日 | 岡部洋様(248pt) | 多木様(.376) | 小川W様(.121) | 59.4局 | 
| 21日 | 岡部洋様(228pt) | 多木様(.383) | 小川W様(.118) | 56.7局 | 
| 20日 | 岡部洋様(215pt) | 多木様(.395) | 小川W様(.127) | 54.0局 | 
| 19日 | 岡部洋様(217pt) | 多木様(.417) | 小川W様(.127) | 51.3局 | 
| 18日 | 岡部洋様(202pt) | 多木様(.429) | 小川W様(.117) | 48.6局 | 
| 17日 | 岡部洋様(203pt) | 多木様(.442) | 小川W様(.113) | 45.9局 | 
| 16日 | 岡部洋様(191pt) | 多木様(.422) | 小川W様(.113) | 43.2局 | 
| 15日 | 岡部洋様(159pt) | 多木様(.531) | 藤井様(.116) | 40.5局 | 
| 14日 | 岡部洋様(154pt) | 多木様(.535) | 小川W様(.105) | 37.8局 | 
| 13日 | 岡部洋様(142pt) | 多木様(.541) | 小川W様(.115) | 35.1局 | 
| 12日 | 川野様(131pt) | 藤井様(.412) | 小川W様(.115) | 32.4局 | 
| 11日 | 川野様(125pt) | 藤井様(.438) | 藤井様(.125) | 29.7局 | 
| 10日 | 川野様(113pt) | 小川W様(.378) | 小川W様(.054) | 27.0局 | 
| 9日 | 川野様(110pt) | 小川W様(.378) | 小川W様(.054) | 24.3局 | 
| 8日 | 川野様(110pt) | 左きき様(.370) | 柴栄様(.034) | 21.6局 | 
| 7日 | 川野様(110pt) | 高橋けん様(.368) | 柴栄様(.034) | 18.9局 | 
| 6日 | 川野様(96pt) | 小網様(.379) | 柴栄様(.034) | 16.2局 | 
| 5日 | 川野様(74pt) | 岡部洋様(.407) | 柴栄様(.042) | 13.5局 | 
| 4日 | 岡部洋様(70pt) | 高橋けん様(.462) | 柴栄様(.053) | 10.8局 | 
| 3日 | 岡部洋様(55pt) | 高橋けん様(.545) | 柴栄様(.053) | 8.1局 | 
| 2日 | 川野様 岡部洋様(29pt)  | 長野様(.667) | 水野様 柴栄様 小林様(.000)  | 5.4局 | 
| 1日 | 森様(16pt) | 梅宮様(.750) | 岡部洋様 小川W様 小網様 柴栄様 小林様 ヤマト様 樫山様 梅宮様 矢野様(.000)  | 2.7局 | 
	







