2012年4月の結果
拳王ポイント部門
- 梅宮様 (1190) 242pt
 - 川野様 (1599) 142pt
 - 高橋様 (1627) 131pt
 - アゲアゲ様(1225) 123pt
 - 山田様 (1241) 106pt
 
勝率部門
- 高橋様 (1627) 3割5分9厘
 
防御率部門
- ルパン様 (1129) 1割0分7厘
 
4月ランキング上位
拳王(拳王ポイント1位)四天王(拳王ポイント2位〜5位)
| 順位 | 会員番号 | 雀拳ネーム | 拳王ポイント | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1190 | 梅宮 | 242pt | 
| 2 | 1599 | 川野 | 142pt | 
| 3 | 1627 | 高橋 | 131pt | 
| 4 | 1225 | アゲアゲ | 123pt | 
| 5 | 1241 | 山田 | 106pt | 
| 6 | 1200 | 小川W | 105pt | 
| 7 | 1474 | 山本邦 | 95pt | 
| 7 | 1197 | 岡部洋 | 95pt | 
バトルマスター(勝率)
| 順位 | 会員番号 | 雀拳ネーム | 勝率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1627 | 高橋 | .359 | 
| 2 | 1599 | 川野 | .34027 | 
| 3 | 1197 | 岡部洋 | .34020 | 
パラディン(防御率)
| 順位 | 会員番号 | 雀拳ネーム | 防御率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1129 | ルパン | .107 | 
| 2 | 1197 | 岡部洋 | .144 | 
| 3 | 1200 | 小川W | .150 | 
4月の部門別1位の推移(各日付終了時点の1位、規定局数以上対象)
| 30日 | 梅宮様(242pt) | 高橋様(.359) | ルパン様(.107) | 80.0局 | 
| 29日 | 梅宮様(238pt) | 高橋様(.359) | ルパン様(.107) | 78.3局 | 
| 28日 | 梅宮様(225pt) | 高橋様(.368) | ルパン様(.107) | 75.6局 | 
| 27日 | 梅宮様(234pt) | 高橋様(.355) | ルパン様(.107) | 72.9局 | 
| 26日 | 梅宮様(232pt) | 高橋様(.355) | ルパン様(.107) | 70.2局 | 
| 25日 | 梅宮様(227pt) | 高橋様(.363) | ルパン様(.111) | 67.5局 | 
| 24日 | 梅宮様(227pt) | 高橋様(.394) | ルパン様(.111) | 64.8局 | 
| 23日 | 梅宮様(220pt) | 高橋様(.394) | ルパン様(.120) | 62.1局 | 
| 22日 | 梅宮様(201pt) | 高橋様(.394) | ルパン様(.121) | 59.4局 | 
| 21日 | 梅宮様(195pt) | 高橋様(.394) | 岡部洋様(.122) | 56.7局 | 
| 20日 | 梅宮様(195pt) | 高橋様(.394) | ルパン様(.119) | 54.0局 | 
| 19日 | 梅宮様(188pt) | 高橋様(.394) | ルパン様(.119) | 51.3局 | 
| 18日 | 梅宮様(188pt) | 高橋様(.394) | ルパン様(.119) | 48.6局 | 
| 17日 | 梅宮様(188pt) | 高橋様(.436) | ルパン様(.119) | 45.9局 | 
| 16日 | 梅宮様(191pt) | 高橋様(.436) | ルパン様(.115) | 43.2局 | 
| 15日 | 梅宮様(182pt) | 高橋様(.436) | ルパン様(.115) | 40.5局 | 
| 14日 | 梅宮様(181pt) | 高橋様(.436) | ルパン様(.154) | 37.8局 | 
| 13日 | 梅宮様(168pt) | 高橋様(.436) | ルパン様(.154) | 35.1局 | 
| 12日 | 梅宮様(152pt) | 高橋様(.436) | ルパン様(.154) | 32.4局 | 
| 11日 | 梅宮様(130pt) | 高橋様(.442) | 梅宮様(.164) | 29.7局 | 
| 10日 | 梅宮様(128pt) | 高橋様(.441) | 梅宮様(.143) | 27.0局 | 
| 9日 | 梅宮様(121pt) | 小川W様(.357) | 梅宮様(.139) | 24.3局 | 
| 8日 | 梅宮様(98pt) | 小川W様(.387) | 小川W様(.097) | 21.6局 | 
| 7日 | 梅宮様(91pt) | 今井様(.421) | 小川W様(.097) | 18.9局 | 
| 6日 | 梅宮様(74pt) | 小川W様(.435) | アゲアゲ様(.111) | 16.2局 | 
| 5日 | アゲアゲ様(43pt) | 小川W様(.471) | 小網様(.063) | 13.5局 | 
| 4日 | アゲアゲ様(35pt) | 上田様(.407) | ルパン様(.091) | 10.8局 | 
| 3日 | アゲアゲ様(28pt) | 南様(.600) | ルパン様(.056) | 8.1局 | 
| 2日 | 川野様 アゲアゲ様(22pt)  | 栗本様(.667) | ルパン様 小網様(.000)  | 5.4局 | 
| 1日 | アゲアゲ様(16pt) | 栗本様 ルパン様(.667)  | 小網様 栗本様 児山様 ルパン様(.000)  | 2.7局 | 
	







