2010年11月の結果
拳王ポイント部門
- 佐藤恭様 (1300) 206pt
- 岡部洋様 (1197) 178pt
- 加藤直様 (1331) 162pt
- 浅野様 (1474) 142pt
- 長野様 (1148) 128pt
勝率部門
- 加藤直様 (1331) 3割1分3厘
防御率部門
- 星屋様 (1107) 1割4分4厘
11月ランキング上位
拳王(拳王ポイント1位)四天王(拳王ポイント2位〜5位)
| 順位 | 会員番号 | 雀拳ネーム | 拳王ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 1300 | 佐藤恭一 | 206pt |
| 2 | 1197 | 岡部洋 | 178pt |
| 3 | 1331 | 加藤直 | 162pt |
| 4 | 1348 | 浅野 | 142pt |
| 5 | 1218 | 長野 | 128pt |
| 6 | 1190 | 梅宮 | 116pt |
| 7 | 1131 | 平山 | 76pt |
バトルマスター(勝率)
| 順位 | 会員番号 | 雀拳ネーム | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1331 | 加藤直 | .313 |
| 2 | 1197 | 岡部洋 | .311 |
| 3 | 1190 | 梅宮 | .301 |
パラディン(防御率)
| 順位 | 会員番号 | 雀拳ネーム | 防御率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1107 | 星屋 | .144 |
| 2 | 1348 | 浅野 | .172 |
| 3 | 1190 | 梅宮 | .192 |
11月の部門別1位の推移(各日付終了時点の1位、規定局数以上対象)
| 30日 | 佐藤恭一様(206pt) | 加藤(直)様(.313) | 星屋様(.144) | 80.0局 |
| 29日 | 佐藤恭一様(185pt) | 岡部(洋)様(.315) | 星屋様(.144) | 78.3局 |
| 28日 | 佐藤恭一様(177pt) | 岡部(洋)様(.316) | 星屋様(.144) | 75.6局 |
| 27日 | 佐藤恭一様(177pt) | 岡部(洋)様(.320) | 星屋様(.144) | 72.9局 |
| 26日 | 佐藤恭一様(177pt) | 岡部(洋)様(.320) | 星屋様(.144) | 70.2局 |
| 25日 | 佐藤恭一様(173pt) | 岡部(洋)様(.320) | 星屋様(.144) | 67.5局 |
| 24日 | 佐藤恭一様(173pt) | 岡部(洋)様(.326) | 星屋様(.144) | 64.8局 |
| 23日 | 岡部(洋)様(171pt) | 岡部(洋)様(.339) | 星屋様(.144) | 62.1局 |
| 22日 | 佐藤恭一様(174pt) | 岡部(洋)様(.329) | 星屋様(.163) | 59.4局 |
| 21日 | 岡部(洋)様(150pt) | 岡部(洋)様(.329) | 岡部(洋)様(.168) | 56.7局 |
| 20日 | 佐藤恭一様(147pt) | 岡部(洋)様(.307) | 岡部(洋)様(.157) | 54.0局 |
| 19日 | 佐藤恭一様(147pt) | 岡部(洋)様(.323) | 岡部(洋)様(.150) | 51.3局 |
| 18日 | 佐藤恭一様(147pt) | 岡部(洋)様(.323) | 岡部(洋)様(.150) | 48.6局 |
| 17日 | 佐藤恭一様(128pt) | 岡部(洋)様(.315) | 岡部(洋)様(.167) | 45.9局 |
| 16日 | 佐藤恭一様(128pt) | 岡部(洋)様(.315) | 岡部(洋)様(.167) | 43.2局 |
| 15日 | 佐藤恭一様(111pt) | 古川プロ(.357) | 古川プロ(.071) | 40.5局 |
| 14日 | 佐藤恭一様(111pt) | 安藤様(.333) | 星屋様(.119) | 37.8局 |
| 13日 | 佐藤恭一様(112pt) | 星屋様(.342) | 星屋様(.105) | 35.1局 |
| 12日 | 佐藤恭一様(112pt) | 星屋様(.342) | 星屋様(.105) | 32.4局 |
| 11日 | 佐藤恭一様(112pt) | 星屋様(.406) | 古川プロ(.067) | 29.7局 |
| 10日 | 佐藤恭一様(112pt) | 星屋様(.406) | 古川プロ(.067) | 27.0局 |
| 9日 | 佐藤恭一様(97pt) | 星屋様(.406) | 古川プロ(.067) | 24.3局 |
| 8日 | 佐藤恭一様(79pt) | 星屋様(.406) | 古川プロ(.071) | 21.6局 |
| 7日 | 佐藤恭一様(68pt) | 加藤(直)様(.368) | 加藤(直)様(.079) | 18.9局 |
| 6日 | 佐藤恭一様(60pt) | 加藤(直)様(.433) | 加藤(直)様(.067) | 16.2局 |
| 5日 | 佐藤恭一様 加藤(直)様(44pt) | 加藤(直)様(.433) | 加藤(直)様(.067) | 13.5局 |
| 4日 | 加藤(直)様(44pt) | 加藤(直)様(.433) | 加藤(直)様 星屋様(.067) | 10.8局 |
| 3日 | 加藤(直)様(37pt) | 加藤(直)様(.550) | 加藤(直)様(.050) | 8.1局 |
| 2日 | 橋本様(24pt) | 加藤(直)様(.625) | 加藤(直)様(.000) | 5.4局 |
| 1日 | 佐藤恭一様(15pt) | 長野様(.667) | 小川W様 高森様 兼本様(.000) | 2.7局 |








