2010年5月の結果
拳王ポイント部門
- 平山様 (1131) 256pt
- 浅野様 (1348) 213pt
- 牧野様 (1134) 188pt
- 長野様 (1218) 130pt
- アゲアゲ様(1225) 102pt
勝率部門
- 高橋悠様 (1237) 4割0分0厘
防御率部門
- アゲアゲ様(1225) 0割9分0厘
5月ランキング上位
拳王(拳王ポイント1位)四天王(拳王ポイント2位〜5位)
| 順位 | 会員番号 | 雀拳ネーム | 拳王ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 1131 | 平山 | 256pt |
| 2 | 1348 | 浅野 | 213pt |
| 3 | 1134 | 牧野 | 188pt |
| 4 | 1218 | 長野 | 130pt |
| 5 | 1225 | アゲアゲ | 102pt |
| 6 | 1237 | 高橋(悠) | 89pt |
| 7 | 1212 | 左きき | 79pt |
バトルマスター(勝率)
| 順位 | 会員番号 | 雀拳ネーム | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1237 | 高橋(悠) | .400 |
| 2 | 1225 | アゲアゲ | .348 |
| 3 | 1131 | 平山 | .340 |
パラディン(防御率)
| 順位 | 会員番号 | 雀拳ネーム | 防御率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1225 | アゲアゲ | .090 |
| 2 | 1237 | 高橋(悠) | .175 |
| 3 | 1522 | 高森 | .183 |
5月の部門別1位の推移(各日付終了時点の1位、規定局数以上対象)
| 31日 | 平山様(256pt) | 高橋(悠)様(.400) | アゲアゲ様(.090) | 80.0局 |
| 30日 | 平山様(250pt) | 高橋(悠)様(.400) | アゲアゲ様(.091) | 78.0局 |
| 29日 | 平山様(251pt) | 高橋(悠)様(.400) | アゲアゲ様(.091) | 75.4局 |
| 28日 | 平山様(220pt) | 高橋(悠)様(.400) | アゲアゲ様(.091) | 72.8局 |
| 27日 | 平山様(212pt) | 高橋(悠)様(.400) | アゲアゲ様(.096) | 70.2局 |
| 26日 | 平山様(197pt) | 高橋(悠)様(.419) | アゲアゲ様(.096) | 67.6局 |
| 25日 | 平山様(181pt) | 高橋(悠)様(.419) | アゲアゲ様(.096) | 65.0局 |
| 24日 | 平山様(181pt) | 高橋(悠)様(.391) | アゲアゲ様(.099) | 62.4局 |
| 23日 | 平山様(181pt) | 高橋(悠)様(.391) | アゲアゲ様(.103) | 59.8局 |
| 22日 | 平山様(179pt) | 高橋(悠)様(.391) | アゲアゲ様(.103) | 57.2局 |
| 21日 | 平山様(165pt) | ヒデヨシ様(.351) | アゲアゲ様(.108) | 54.6局 |
| 20日 | 平山様(154pt) | アゲアゲ様(.3508) | アゲアゲ様(.105) | 52.0局 |
| 19日 | 平山様(154pt) | アゲアゲ様(.351) | アゲアゲ様(.105) | 49.4局 |
| 18日 | 平山様(154pt) | アゲアゲ様(.351) | アゲアゲ様(.105) | 46.8局 |
| 17日 | 平山様(154pt) | アゲアゲ様(.347) | アゲアゲ様(.122) | 44.2局 |
| 16日 | 平山様(154pt) | 真柄様(.343) | 高橋(悠)様(.114) | 41.6局 |
| 15日 | 平山様(133pt) | 真柄様(.343) | 高橋(悠)様(.114) | 39.0局 |
| 14日 | 平山様(112pt) | ヒデヨシ様(.349) | 真柄様(.167) | 36.4局 |
| 13日 | 平山様(92pt) | 真柄様(.348) | 真柄様(.167) | 33.8局 |
| 12日 | 牧野様(96pt) | 真柄様(.348) | 真柄様(.167) | 31.2局 |
| 11日 | 平山様(84pt) | 真柄様(.348) | 真柄様 佐藤(拓)様(.167) | 28.6局 |
| 10日 | 平山様(82pt) | 真柄様(.348) | 真柄様(.167) | 26.0局 |
| 9日 | 平山様(82pt) | 真柄様(.348) | 真柄様(.167) | 23.4局 |
| 8日 | 平山様(70pt) | 浅野様(.342) | 古川プロ(.143) | 20.8局 |
| 7日 | 平山様(59pt) | 平山様(.348) | 古川プロ(.143) | 18.2局 |
| 6日 | 真柄様(56pt) | 平山様(.349) | 杉浦M(.111) | 15.6局 |
| 5日 | 真柄様(56pt) | 平山様(.349) | 古川プロ(.143) | 13.0局 |
| 4日 | 真柄様(56pt) | 星屋様(.375) | 古川プロ(.143) | 10.4局 |
| 3日 | 真柄様(44pt) | 岩楯様(.500) | 古川プロ(.100) | 7.8局 |
| 2日 | 真柄様(37pt) | 岩楯様 長谷川(淳)様(.500) | 長野様(.071) | 5.2局 |
| 1日 | 布施様(20pt) | 真柄様(.571) | 古川プロ 真柄様 高橋様 長野様(.000) | 2.6局 |








