2025年5月の結果
拳王ポイント部門
- 剣崎様(J1643)166pt
- mako0812様(J2619)121pt
- みぞぐち様(J2376)109pt
- コミ様(J2254)93pt
- アゲアゲ様(J1225)75pt
勝率部門
- アゲアゲ様(J1225)3割7分5厘
防御率部門
- mako0812様(J2619)1割6分厘
5月ランキング上位
拳王(拳王ポイント1位)四天王(拳王ポイント2位〜5位)
| 順位 | 会員番号 | 雀拳ネーム | 雀拳ポイント | 
|---|---|---|---|
| 1 | J1643 | 剣崎 | 166pt | 
| 2 | J2619 | mako0812 | 121pt | 
| 3 | J2376 | みぞぐち | 109pt | 
| 4 | J2254 | コミ | 93pt | 
| 5 | J1225 | アゲアゲ | 75pt | 
| 6 | J1734 | 水谷 | 74pt | 
| 7 | J2396 | taiga38 | 54pt | 
バトルマスター(勝率)
| 順位 | 会員番号 | 雀拳ネーム | 勝率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | J1225 | アゲアゲ | .375 | 
| 2 | J2376 | みぞぐち | .351 | 
| 3 | J1734 | 水谷 | .322 | 
パラディン(防御率)
| 順位 | 会員番号 | 雀拳ネーム | 防御率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | J2619 | mako0812 | .160 | 
| 2 | J1734 | 水谷 | .195 | 
| 3 | J2610 | 小谷内 | .202 | 
5月の部門別1位の推移(各日付終了時点の1位、規定局数以上対象)
|  拳王 |  勝率 |  防御率 |  暫定規定局数 | 
|---|
| 31日 | 剣崎様(166pt) | アゲアゲ様(.375) | mako0812様(.160) | 80.0局 | 
| 30日 | 剣崎様(168pt) | みぞぐち様(.354) | mako0812様(.151) | 78局 | 
| 29日 | 剣崎様(141pt) | みぞぐち様(.364) | mako0812様(.164) | 75.4局 | 
| 28日 | 剣崎様(143pt) | みぞぐち様(.364) | mako0812様(.167) | 72.8局 | 
| 27日 | 剣崎様(135pt) | みぞぐち様(.364) | mako0812様(.176) | 70.2局 | 
| 26日 | 剣崎様(131pt) | みぞぐち様(.364) | mako0812様(.176) | 67.6局 | 
| 25日 | 剣崎様(124pt) | みぞぐち様(.364) | mako0812様(.171) | 65局 | 
| 24日 | 剣崎様(124pt) | みぞぐち様(.368) | mako0812様(.171) | 62.4局 | 
| 23日 | 剣崎様(109pt) | みぞぐち様(.364) | mako0812様(.148) | 59.8局 | 
| 22日 | 剣崎様(104pt) | みぞぐち様(.360) | mako0812様(.182) | 57.2局 | 
| 21日 | 剣崎様(92pt) | みぞぐち様(.358) | 水谷様(.179) | 54.6局 | 
| 20日 | 剣崎様(92pt) | mako0812様(.365) | コミ様(.169) | 52局 | 
| 19日 | 剣崎様(90pt) | みぞぐち様(.344) | コミ様(.169) | 49.4局 | 
| 18日 | 剣崎様(81pt) | みぞぐち様(.352) | コミ様(.176) | 46.8局 | 
| 17日 | 剣崎様(81pt) | みぞぐち様(.360) | コミ様(.176) | 44.2局 | 
| 16日 | 剣崎様(77pt) | みぞぐち様(.385) | コミ様(.179) | 41.6局 | 
| 15日 | 剣崎様(66pt) | みぞぐち様(.384) | コミ様(.159) | 39局 | 
| 14日 | 剣崎様(60pt) | アゲアゲ様(.395) | コミ様(.156) | 36.4局 | 
| 13日 | 剣崎様(60pt) | アゲアゲ様(.395) | コミ様(.156) | 33.8局 | 
| 12日 | 剣崎様(60pt) | みぞぐち様(.373) | コミ様(.156) | 31.2局 | 
| 11日 | 剣崎様(60pt) | アゲアゲ様(.414) | アゲアゲ様(.138) | 28.6局 | 
| 10日 | 剣崎様(60pt) | アゲアゲ様(.414) | アゲアゲ様(.138) | 26局 | 
| 9日 | 剣崎様(52pt) | みぞぐち様(.341) | コミ様(.143) | 23.4局 | 
| 8日 | 剣崎様(55pt) | アゲアゲ様(.435) | コミ様(.133) | 20.8局 | 
| 7日 | 剣崎様(40pt) | アゲアゲ様(.435) | コミ様(.133) | 18.2局 | 
| 6日 | 剣崎様(35pt) | みぞぐち様(.440) | コミ様(.150) | 15.6局 | 
| 5日 | 剣崎様(35pt) | アゲアゲ様(.435) | コミ様(.162) | 13局 | 
| 4日 | 剣崎様(35pt) | アゲアゲ様(.583) | アゲアゲ様(.167) | 10.4局 | 
| 3日 | 剣崎様(25pt) | アゲアゲ様(.500) | 清水様(.125) 加藤潤様(.125) 鳥居様(.125) | 7.8局 | 
| 2日 | taiga38様(18pt) | しん様(.500) | 清水様(.125) | 5.2局 | 
| 1日 | taiga38様(7pt) | まさ様(.400) 大澤直様(.400) | 小谷内様(.000) 大澤直様(.000) | 2.6局 | 
雀拳レーティング
雀拳レーティング(直近2年間) トップ10
(2025年5月31日終了現在)
| 01. 加古井様(J1382) | R1832 | 
| 02. みぞぐち様(J2376) | R1800 | 
| 03. タツ様(J2527) | R1785 | 
| 04. 川瀬様(J1238) | R1704 | 
| 05. アツピン様(J2264) | R1702 | 
| 06. 佐藤様(J1888) | R1686 | 
| 07. 藤井様(J1648) | R1675 | 
| 08. 剣崎様(J1643) | R1665 | 
| 09. 野田様(J1572) | R1664 | 
| 10. 水谷様(J1734) | R1663 | 
あなたの現在の雀拳レーティングは >>ここで確認!





 
	








