2013年8月の結果
拳王ポイント部門
- 吉田文様 (1439) 202pt
- 浅野様 (1348) 175pt
- 岡部洋様 (1197) 118pt
- アゲアゲ様(1225) 107pt
- 長野様 (1218) 98pt
- 加古井様 (1382) 98pt
勝率部門
- 浅野様 (1348) 3割2分9厘
防御率部門
- 原様 (1699) 1割5分8厘
8月ランキング上位
拳王(拳王ポイント1位)四天王(拳王ポイント2位〜5位)
| 順位 | 会員番号 | 雀拳ネーム | 拳王ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | 1439 | 吉田文 | 202pt |
| 2 | 1348 | 浅野 | 175pt |
| 3 | 1197 | 岡部洋 | 118pt |
| 4 | 1225 | アゲアゲ | 107pt |
| 5 | 1218 | 長野 | 98pt |
| 5 | 1382 | 加古井 | 98pt |
| 7 | 1272 | 天野 | 96pt |
バトルマスター(勝率)
| 順位 | 会員番号 | 雀拳ネーム | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1348 | 浅野 | .329 |
| 2 | 1699 | 原 | .316 |
| 3 | 1522 | 高森 | .296 |
パラディン(防御率)
| 順位 | 会員番号 | 雀拳ネーム | 防御率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1699 | 原 | .158 |
| 2 | 1634 | 田中 | .190 |
| 3 | 1331 | 加藤直 | .205 |
8月の部門別1位の推移(各日付終了時点の1位、規定局数以上対象)
| 31日 | 吉田文様(202pt) | 浅野様(.329) | 原様(.158) | 80.0局 |
| 30日 | 吉田文様(199pt) | 浅野様(.330) | 原様(.158) | 78.0局 |
| 29日 | 吉田文様(191pt) | 原様(.316) | 原様(.158) | 75.4局 |
| 28日 | 吉田文様(191pt) | 原様(.316) | 原様(.158) | 72.8局 |
| 27日 | 吉田文様(191pt) | 原様(.316) | 原様(.158) | 70.2局 |
| 26日 | 吉田文様(191pt) | 原様(.316) | 原様(.158) | 67.6局 |
| 25日 | 吉田文様(177pt) | 後藤様(.338) | 原様(.158) | 65.0局 |
| 24日 | 吉田文様(177pt) | 原様(.316) | 原様(.158) | 62.4局 |
| 23日 | 吉田文様(169pt) | 原様(.316) | 原様(.158) | 59.8局 |
| 22日 | 吉田文様(164pt) | 加古井様 原様(.316) | 原様(.158) | 57.2局 |
| 21日 | 吉田文様(147pt) | 加古井様(.341) | 加藤健様(.172) | 54.6局 |
| 20日 | 吉田文様(145pt) | 加古井様(.333) | 川口様(.154) | 52.0局 |
| 19日 | 吉田文様(131pt) | 加古井様(.356) | 川口様(.154) | 49.4局 |
| 18日 | 吉田文様(118pt) | 加古井様(.371) | 川口様(.149) | 46.8局 |
| 17日 | 吉田文様(111pt) | 加古井様(.388) | 川口様(.149) | 44.2局 |
| 16日 | 吉田文様(91pt) | 加古井様(.387) | 川口様(.149) | 41.6局 |
| 15日 | 吉田文様(77pt) | 加古井様(.397) | 川口様(.149) | 39.0局 |
| 14日 | 浅野様(76pt) | 加古井様(.396) | 川口様(.149) | 36.4局 |
| 13日 | 浅野様(78pt) | 加古井様(.396) | 川口様(.167) | 33.8局 |
| 12日 | 浅野様(64pt) | 加古井様(.396) | 原様(.158) | 31.2局 |
| 11日 | 浅野様(61pt) | 加古井様(.396) | 原様(.139) | 28.6局 |
| 10日 | 白ポッチ様(59pt) | 加古井様(.380) | 加古井様(.180) | 26.0局 |
| 9日 | 白ポッチ様(59pt) | 加古井様(.375) | 加古井様(.175) | 23.4局 |
| 8日 | 白ポッチ様(59pt) | 加古井様(.378) | 加古井様(.162) | 20.8局 |
| 7日 | 白ポッチ様(59pt) | 松原様(.500) | みくり様(.050) | 18.2局 |
| 6日 | 白ポッチ様(59pt) | 浅野様(.420) | アゲアゲ様(.105) | 15.6局 |
| 5日 | 白ポッチ様(59pt) | 浅野様(.395) | 野々垣様(.118) | 13.0局 |
| 4日 | 白ポッチ様(58pt) | 浅野様(.394) | ジャンジャン様(.125) | 10.4局 |
| 3日 | 白ポッチ様(48pt) | 加藤直様(.500) | 加藤健様 水野様(.125) | 7.8局 |
| 2日 | 白ポッチ様(34pt) | みくり様(.667) | みくり様(.000) | 5.2局 |
| 1日 | 白ポッチ様(24pt) | 池田様 長野様(.500) | 池田様 加藤健様 長野様 野々垣様(.000) | 2.6局 |








